24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2185558 ] YOASOBI 的評論:很愛笑的一位女孩子( 2024-12-20 22:54:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6321531 ] Dion 的評論:超開朗,看了有夠爽( 2024-12-20 02:40:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:( 2024-12-17 04:20:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175828 ] Ren861011 的評論:( 2024-12-08 05:02:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:可以的,絕對值5顆星( 2024-12-02 07:31:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5826827 ] 偷心的貓 的評論:可愛的妹妹( 2024-11-15 08:56:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2657120 ] lious11 的評論:晚了一步( 2024-11-13 05:35:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443672 ] DEEEEE7 的評論:sexy, pretty( 2024-11-09 04:29:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6478804 ] daGG 的評論:so damn hot( 2024-11-08 17:30:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7544398 ] Hichew 的評論:Super nice ( 2024-11-08 15:18:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5146272 ] 乳不G何以聚我 的評論:GOOD GIRL( 2024-11-03 21:12:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3616533 ] 喜歡美腿美胸 的評論:Cute girl( 2024-10-31 03:57:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357783 ] 21歲的處男 的評論:Nice( 2024-10-28 03:38:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 12:41 | 12:51 | 9 分鐘 |
2 | 12:21 | 12:33 | 12 分鐘 | |
3 | 11:23 | 11:44 | 21 分鐘 | |
4 | 10:16 | 11:04 | 48 分鐘 | |
5 | 09:51 | 10:12 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 23:02 | 23:30 | 28 分鐘 |
7 | 22:26 | 22:55 | 29 分鐘 | |
8 | 21:14 | 22:07 | 53 分鐘 | |
9 | 03:58 | 04:26 | 28 分鐘 | |
10 | 03:37 | 03:56 | 19 分鐘 | |
11 | 02:44 | 03:06 | 22 分鐘 | |
12 | 02:23 | 02:39 | 17 分鐘 | |
13 | 02:14 | 02:19 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 21:35 | 21:50 | 16 分鐘 |
15 | 21:08 | 21:30 | 22 分鐘 | |
16 | 20:13 | 21:00 | 47 分鐘 | |
17 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
18 | 19:26 | 19:50 | 24 分鐘 | |
19 | 05:01 | 05:08 | 7 分鐘 | |
20 | 04:25 | 04:54 | 29 分鐘 | |
21 | 01:57 | 02:57 | 60 分鐘 | |
22 | 01:38 | 01:55 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-12-18 | 19:34 | 19:47 | 13 分鐘 |
24 | 19:18 | 19:31 | 13 分鐘 | |
25 | 14:07 | 14:39 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-12-17 | 14:56 | 15:17 | 22 分鐘 |
27 | 13:56 | 14:02 | 6 分鐘 | |
28 | 13:17 | 13:49 | 32 分鐘 | |
29 | 12:39 | 13:09 | 31 分鐘 | |
30 | 04:18 | 04:25 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x403.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|